Piramide poblacional en tiempo real

Piramide poblacional totales

Sexo 0-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 50-55 55-60 60-65 65-70 70-75 75-80 80-85 85-90 90-100
Masculino 468 703 841 629 382 430 589 575 616 499 480 424 399 317 198 128 75 53 30
Femenino 457 684 822 611 464 545 781 724 706 611 554 479 487 356 263 148 102 79 42
Total: 925 1,387 1,663 1,240 846 975 1,370 1,299 1,322 1,110 1,034 903 886 673 461 276 177 132 72

Piramide poblacional desglosada

Dependencia Sexo 0-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 50-55 55-60 60-65 65-70 70-75 75-80 80-85 85-90 90-100
ALTA JUDICIAL M 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 3 1 3 0 0 0
ALTA JUDICIAL F 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 2 2 6 2 1 1 0 0 0
ASEGURADO POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL F 0 0 0 4 6 3 3 0 3 2 5 2 0 0 0 0 1 0 0
ASEGURADO POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL M 0 0 3 1 2 4 0 0 1 4 4 4 1 0 0 0 0 0 0
ATENCION CIUDADANA M 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0
ATENCION CIUDADANA F 1 3 1 3 0 0 2 1 2 0 2 2 1 1 0 0 0 0 0
AYUNTAMIENTO M 4 8 4 4 4 3 4 2 6 2 1 4 1 1 0 0 2 0 0
AYUNTAMIENTO F 3 3 1 6 6 15 4 4 6 4 5 1 4 3 2 0 0 0 0
COMISARIOS M 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
COMISARIOS F 0 0 0 1 0 0 0 1 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
COMUNICACION SOCIAL F 1 2 3 0 3 3 6 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COMUNICACION SOCIAL M 0 1 1 1 2 2 2 1 0 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0
COORDINACION DE TRANSPARENCIA F 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COORDINACION DE TRANSPARENCIA, GOBIERNO ABIERTO Y ARCHIVOS F 1 1 3 0 1 0 4 2 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
COORDINACION DE TRANSPARENCIA, GOBIERNO ABIERTO Y ARCHIVOS M 3 4 1 1 0 2 0 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
CUM F 0 4 7 6 4 0 3 3 5 8 10 6 6 4 1 1 2 0 0
CUM M 3 0 5 2 4 1 2 1 3 5 8 3 5 3 2 1 2 1 0
DESARROLLO URBANO M 2 4 5 4 7 1 0 5 4 2 1 0 2 1 0 1 0 0 1
DESARROLLO URBANO F 3 5 2 2 5 5 7 2 3 3 2 2 1 1 1 0 0 0 0
DIF M 15 12 17 10 12 8 10 5 17 3 4 8 9 3 1 2 3 0 3
DIF F 15 13 20 12 16 13 31 19 22 13 23 22 13 4 4 2 1 0 1
DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD F 2 3 2 0 0 1 4 3 4 1 0 1 0 2 0 0 1 0 0
DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD M 1 0 2 2 0 2 4 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO F 2 0 0 0 1 0 2 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO M 1 0 2 0 0 0 1 4 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0
DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION F 11 17 15 8 15 21 24 11 16 22 18 11 5 5 1 1 0 0 0
DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION M 10 23 20 10 7 18 20 6 7 11 8 8 7 1 1 1 1 2 0
DIRECCION DE DESARROLLO RURAL M 6 8 8 8 5 5 8 8 9 7 5 4 4 7 3 0 0 0 0
DIRECCION DE DESARROLLO RURAL F 7 8 17 3 3 7 11 7 7 6 5 7 4 5 1 0 0 2 0
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA M 12 14 16 7 5 7 9 8 19 9 7 10 3 6 4 0 1 3 0
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA F 7 12 14 11 10 6 14 9 18 10 11 11 4 6 2 1 2 3 0
DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL F 2 2 3 1 1 3 2 5 7 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0
DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL M 1 3 2 2 2 1 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DIRECCION DE PLANEACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL M 0 3 0 1 1 1 1 2 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
DIRECCION DE PLANEACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL F 0 2 1 0 1 2 3 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES F 34 49 68 46 30 30 44 52 36 44 49 31 24 14 9 2 0 2 1
DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES M 45 60 64 45 24 27 38 55 54 42 63 47 27 18 10 5 2 2 0
ICM F 3 12 11 9 3 9 16 17 16 12 3 3 4 5 1 2 0 0 0
ICM M 9 12 10 9 3 12 5 17 7 9 11 5 1 4 3 1 1 0 0
I.M.C.F.D M 13 17 17 12 11 11 18 11 14 9 6 7 5 5 1 1 1 0 0
I.M.C.F.D F 8 12 22 9 5 14 18 17 14 14 8 13 6 5 2 0 0 0 0
I.M.M. M 1 5 3 3 1 1 1 1 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0
I.M.M. F 5 3 3 1 3 4 3 5 11 5 4 7 0 1 0 0 1 0 0
IMPAS M 7 11 9 6 2 12 7 5 4 6 4 2 8 0 2 0 0 0 0
IMPAS F 9 11 10 5 5 24 19 10 14 8 8 2 5 1 3 1 0 1 0
IMPE F 12 24 19 16 12 18 30 25 18 15 20 17 14 13 11 8 5 3 2
IMPE M 7 13 16 13 12 7 26 13 13 13 9 15 19 10 12 6 2 2 0
IMPLAN F 1 2 4 2 0 3 3 3 6 3 2 1 2 0 1 0 0 0 0
IMPLAN M 0 6 5 1 2 3 4 2 2 2 1 3 0 1 0 0 0 0 0
MANTENIMIENTO URBANO M 47 62 66 46 42 45 49 50 45 51 57 48 40 26 13 13 6 2 1
MANTENIMIENTO URBANO F 46 58 66 38 32 36 40 56 28 43 46 28 37 22 15 11 8 3 0
NO DEFINIDO M 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
NO DEFINIDO F 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
OBRAS PUBLICAS M 27 36 31 28 11 15 25 29 27 20 18 20 24 10 3 3 1 0 2
OBRAS PUBLICAS F 11 31 26 22 23 20 24 26 33 26 15 23 23 9 5 2 1 2 3
OFICIALIA MAYOR F 14 15 27 25 14 13 23 22 30 33 29 22 13 9 11 4 2 1 2
OFICIALIA MAYOR M 12 20 28 27 16 8 11 23 23 18 29 16 8 9 6 2 3 1 1
PENSIONADOS Y JUBILADOS M 3 12 36 45 19 5 2 11 24 34 75 130 168 156 110 72 42 32 21
PENSIONADOS Y JUBILADOS F 5 17 32 38 35 3 14 29 40 64 114 153 230 168 147 90 59 54 31
PLANEACION Y EVALUACION M 1 3 1 4 2 3 3 0 1 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0
PLANEACION Y EVALUACION F 0 2 2 0 0 2 5 0 2 2 1 2 2 0 0 0 0 0 0
PRESIDENCIA MUNICIPAL F 1 3 1 4 0 5 5 2 3 5 2 4 1 1 2 0 1 0 0
PRESIDENCIA MUNICIPAL M 0 5 4 2 5 5 4 1 2 2 1 3 2 0 0 0 0 0 0
RELACIONES PUBLICAS M 1 1 5 1 1 2 0 0 0 2 2 1 2 0 0 0 1 0 0
RELACIONES PUBLICAS F 0 0 1 0 1 0 3 1 4 2 2 3 2 1 0 1 0 0 0
SECCIONALES M 3 6 8 6 0 3 3 4 2 7 5 5 6 6 1 0 2 0 0
SECCIONALES F 4 8 8 10 2 3 6 5 8 8 5 5 3 1 1 1 1 0 0
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO F 11 21 11 14 17 21 23 20 15 17 12 15 9 8 2 1 1 2 0
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO M 16 19 17 15 12 17 22 6 16 12 12 8 6 7 4 1 0 2 0
SEGURIDAD PUBLICA M 202 312 404 277 151 184 296 278 293 197 117 48 34 32 14 11 4 5 1
SEGURIDAD PUBLICA F 226 314 386 286 188 243 352 328 289 198 114 57 56 50 35 14 15 4 2
SINDICATURA M 3 2 3 0 2 2 1 1 2 3 1 1 2 0 1 0 0 0 0
SINDICATURA F 3 2 1 2 3 1 3 3 4 1 1 3 1 0 0 0 0 0 0
TESORERIA MUNICIPAL F 9 24 35 25 15 16 30 30 34 34 33 19 10 13 4 5 1 2 0
TESORERIA MUNICIPAL M 13 19 26 35 15 13 9 19 16 17 21 17 12 6 4 4 1 1 0

Contáctenos

El IMPE otorga las prestaciones de seguridad social de los trabajadores al servicio del Municipio de Chihuahua y sus Organismos descentralizados

Ponemos a su disposición los siguientes datos de contácto:
Conmutador: 072, (614)432-05-07, (614)433-09-53 Directorio
Email: [email protected]
Dirección: Río Sena No. 1100, Col. Alfredo Chávez, Cp.- 31410 Cd. Chihuahua, Chih.

Solicitudes de información Pública:

Se reciben solicitudes de información pública respecto al INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES, a través del correo oficial de la Unidad de Transparencia [email protected];
en el domicilio oficial ubicado en Calle Rio Sena #1100 de la Colonia Alfredo Chávez de la Ciudad de Chihuahua;
vía telefónica en el 614.201.68.00 extensión 6259;
por correo postal, mensajería, telégrafo;
verbalmente ante el personal habilitado que las capturará en el sistema electrónico de solicitudes o cualquier medio aprobado por el Sistema Nacional